以下为各组最新排名(按积分净胜球排序):
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||-|-|-|||--||
| 1 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | 津巴布韦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 莫桑比克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 毛里求斯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
>关键点:南非因净胜球优势暂居榜首,三队同积4分竞争激烈。
E乐彩网页版| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||-|-|-|||--||
| 1 | 安哥拉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | 纳米比亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | 莱索托 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 4 | 马拉维 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
>关键点:安哥拉提前锁定出线名额,纳米比亚紧随其后。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||--||-|-|-|||--||
| 1 | 马达加斯加 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | 坦桑尼亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 斯威士兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
>注:C组尚未完赛,马达加斯加暂列第一。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||-|-|-|||--||
| 1 | 科摩罗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | 博茨瓦纳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 赞比亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
>关键点:科摩罗凭借防守优势领跑,博茨瓦纳两连平。
1. 德普(安哥拉)
2. 安迪·马古拉(斯威士兰)
3. 伊布拉西米(科摩罗)
4. 恩格温亚(津巴布韦)
>注:安哥拉前锋德普以显著优势领跑,球队进攻火力强劲。
1. 淘汰赛安排:小组赛结束后,8强将采用单场淘汰制决出冠军。
2. 历史交锋:南非对毛里求斯保持全胜(近2场交锋均零封对手)。
3. 近期状态: